©
dal 29.08.25 al 1.11.25 | €. 100,00 (*) - €.700,00 (**) |
dal 1.11.25 al 20.12.25 | €. 90,00 (*) - €. 600,00 (**) |
dal 20.12.25 al 27.12.25 dal 27.12.25 al 3.01.26 | €. 110,00 (*) - €.750,00 Christmas week €. 125,00 (*) - €. 850,00 New year's Eve week |
dal 3.01.26 al 10.01.26 | €. 115,00(*) - €. 800,00 Epiphany week |
dal 10.01.26 al 1.04.26 | €. 90,00(*) - €. 600,00 (**) |
dal 1.04.26 al 9.04.26 | €. 115,00(*) -€. 800,00 Easter week |
dal 09.04.26 al 30.05.26 | €. 110,00 (*) - €. 750,00 (**) |
dal 30.05.26 al 1.08.26 | €. 115,00 (*) - €. 800,00 (**) |
dal 1.08.26 al 29.08.26 | €. 110,00(*) - €. 750,00 (**) |
dal 29.08.26 al 31.10.26 | €. 100,00(*) - €. 700,00 (**) |
N.B.: Soggiorni minimo di 2 notti (**) Soggiorni di una settimana | Comprensivo di spese di pulizie |
WhatsApp Eleonora : 0039 3496156159
BEST PRICE
miglior prezzo garantito!
©